Terra - Economia
Última actualización 17/05/2012 - 19:17
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.67% |
| Baja: IMC30 | -0.49% |
| Baja: DOW JONES | -1.24% |
| Baja: NASDAQ 100 | -2.05% |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.67% |
| Baja: IMC30 | -0.49% |
| Baja: DOW JONES | -1.24% |
| Baja: NASDAQ 100 | -2.05% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.67 |
| Baja: IMC30 | -0.49 |
| Baja: IBOVESPA | -3.31 |
| Baja: DOW JONES | -1.24 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: URBI* | + 4.42 |
| Alta: GFNORTEO | + 3.01 |
| Alta: GEOB | + 1.68 |
| Baja: OHLMEX | -7.92 |
| Baja: COMERCIUBC | -4.03 |
| Baja: GMODELOC | -3.45 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 13.834 | 13.841 | -0.04 |
| CAD | 13.572 | 13.579 | 0.00 |
| EURO | 17.572 | 17.579 | -0.17 |
| LIBRA | 21.849 | 21.855 | + 0.04 |
| REAL CM | 6.893 | 6.900 | + 0.20 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 4.42 |
| TIIE 28 | 4.76 |
| Inflación Quincenal | 0.05 |
| Tasa de Desempleo | 5.20 |