Terra - Economia
Última actualización 28/01/2012 - 01:39
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.15% |
| Baja: DOW JONES | -0.58% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.29% |
| Baja: NIKKEI | -0.09% |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.15% |
| Baja: DOW JONES | -0.58% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.29% |
| Baja: NIKKEI | -0.09% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.15 |
| Baja: IBOVESPA | -0.08 |
| Baja: NIKKEI | -0.09 |
| Baja: DOW JONES | -0.58 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: ICA* | + 4.46 |
| Alta: ELEKTRA* | + 2.74 |
| Alta: LABB | + 1.67 |
| Baja: CEMEXCPO | -1.48 |
| Baja: FEMSAUBD | -1.41 |
| Baja: AXTELCPO | -1.34 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 12.898 | 12.908 | -0.78 |
| CAD | 12.877 | 12.881 | 0.00 |
| EURO | 17.063 | 17.067 | 0.00 |
| LIBRA | 20.306 | 20.312 | 0.00 |
| REAL CM | 7.414 | 7.423 | -0.29 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 4.24 |
| TIIE 28 | 4.78 |
| Inflación Quincenal | 0.32 |
| Tasa de Desempleo | 5.00 |