Terra - Economia
Última actualización 24/05/2013 - 01:17
| Alta: IPC (MEXICO) | 0.96% |
| Alta: IMC30 | 0.75% |
| Baja: DOW JONES | -0.08% |
| Baja: NASDAQ 100 | -0.26% |
| Alta: IPC (MEXICO) | 0.96% |
| Alta: IMC30 | 0.75% |
| Baja: DOW JONES | -0.08% |
| Baja: NASDAQ 100 | -0.26% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Alta: IPC (MEXICO) | + 0.96 |
| Alta: IMC30 | + 0.75 |
| Baja: IBOVESPA | -0.14 |
| Baja: DOW JONES | -0.08 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: ALFAA | + 4.90 |
| Alta: ICHB | + 4.41 |
| Alta: AZTCACPO | + 4.24 |
| Baja: GFINBURO | -7.05 |
| Baja: HOMEX* | -6.34 |
| Baja: GEOB | -3.08 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 12.435 | 12.442 | + 0.27 |
| CAD | 12.047 | 12.048 | + 0.12 |
| EUR | 16.089 | 16.091 | + 0.04 |
| GBP | 18.796 | 18.800 | + 0.05 |
| REAL CM | 6.084 | 6.086 | -0.24 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 0.00 |
| TIIE 28 | 4.31 |
| Inflación Quincenal | 0.05 |
| Tasa de Desempleo | 5.20 |