Terra - Economia
Última actualización 08/02/2012 - 08:01
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.08% |
| Alta: DOW JONES | 0.26% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.15% |
| Alta: NIKKEI | 1.10% |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.08% |
| Alta: DOW JONES | 0.26% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.15% |
| Alta: NIKKEI | 1.10% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Baja: IPC (MEXICO) | -0.08 |
| Alta: IBOVESPA | + 0.46 |
| Alta: NIKKEI | + 1.10 |
| Alta: DOW JONES | + 0.26 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: HOMEX* | + 2.79 |
| Alta: URBI* | + 2.16 |
| Alta: GEOB | + 1.58 |
| Baja: BIMBOA | -2.00 |
| Baja: GMODELOC | -1.64 |
| Baja: MFRISCOA1 | -1.63 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 12.653 | 12.656 | -0.29 |
| CAD | 12.719 | 12.724 | -0.06 |
| EURO | 16.785 | 16.793 | + 0.04 |
| LIBRA | 20.120 | 20.122 | 0.00 |
| REAL CM | 7.345 | 7.354 | -0.17 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 4.34 |
| TIIE 28 | 4.79 |
| Inflación Quincenal | 0.32 |
| Tasa de Desempleo | 5.00 |