Terra - Economia
Última actualización 16/05/2012 - 17:02
| Baja: IPC (MEXICO) | -1.13% |
| Baja: IMC30 | -0.94% |
| Baja: DOW JONES | -0.27% |
| Baja: NASDAQ 100 | -0.74% |
| Baja: IPC (MEXICO) | -1.13% |
| Baja: IMC30 | -0.94% |
| Baja: DOW JONES | -0.27% |
| Baja: NASDAQ 100 | -0.74% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Baja: IPC (MEXICO) | -1.13 |
| Baja: IMC30 | -0.94 |
| Baja: IBOVESPA | -0.62 |
| Baja: DOW JONES | -0.27 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: KIMBERA | + 3.08 |
| Alta: GFNORTEO | + 2.55 |
| Alta: AC | + 0.87 |
| Baja: ELEKTRA* | -10.37 |
| Baja: HOMEX* | -5.68 |
| Baja: ASURB | -4.68 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 13.753 | 13.766 | -0.59 |
| CAD | 13.592 | 13.595 | + 0.59 |
| EURO | 17.503 | 17.508 | -0.17 |
| LIBRA | 21.906 | 21.911 | -0.48 |
| REAL CM | 6.869 | 6.876 | 0.00 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 4.42 |
| TIIE 28 | 4.75 |
| Inflación Quincenal | 0.05 |
| Tasa de Desempleo | 5.20 |