Terra - Economia
Última actualización 19/05/2013 - 12:30
| Alta: IPC (MEXICO) | 0.11% |
| Baja: IMC30 | -0.16% |
| Alta: DOW JONES | 0.80% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.99% |
| Alta: IPC (MEXICO) | 0.11% |
| Baja: IMC30 | -0.16% |
| Alta: DOW JONES | 0.80% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0.99% |
Bolsas» |
|
|---|---|
| Ver más índices » | |
| Índice | Var % |
| Alta: IPC (MEXICO) | + 0.11 |
| Baja: IMC30 | -0.16 |
| Alta: IBOVESPA | + 0.72 |
| Alta: DOW JONES | + 0.80 |
Acciones» |
|
|---|---|
| Ver más acciones » | |
| mayores alzas y bajas | Var % |
| Alta: LABB | + 1.90 |
| Alta: COMPARC | + 1.79 |
| Alta: GFNORTEO | + 1.72 |
| Baja: GRUMAB | -5.51 |
| Baja: MFRISCOA1 | -2.84 |
| Baja: PE&OLES* | -2.61 |
Divisas» |
|||
|---|---|---|---|
| Ver más divisas » | |||
| Divisa | Compra | Venta | Var % |
| Dólar | 12.335 | 12.350 | + 0.54 |
| CAD | 12.004 | 12.008 | + 0.94 |
| EUR | 15.857 | 15.860 | 0.00 |
| GBP | 18.730 | 18.735 | 0.00 |
| REAL CM | 6.059 | 6.064 | + 0.53 |
Mercado de dinero» |
|
|---|---|
| Ver más indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CETES 28 DIAS | 3.72 |
| TIIE 28 | 4.31 |
| Inflación Quincenal | 0.05 |
| Tasa de Desempleo | 5.20 |