México 14:45 HS - 20/05/2013  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

IVBX (BRASIL)  7.021,03  0,29(16:17)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
EMBRAER ON EMBR3 18.800 14.450 4.35 30.10% 01/01/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16.500 12.800 3.70 28.91% 01/01/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10.690 8.310 2.38 28.64% 01/01/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 114.740 90.500 24.24 26.78% 01/01/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55.750 46.290 9.46 20.44% 01/01/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.210 42.190 7.02 16.64% 01/01/2013
JBS JBSS3 6.940 6.000 0.94 15.67% 01/01/2013
COSAN CSAN3 47.900 41.750 6.15 14.73% 01/01/2013
COPEL PNB CPLE6 36.210 31.700 4.51 14.23% 01/01/2013
CESP PNB CESP6 21.410 19.390 2.02 10.42% 01/01/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.700 7.020 0.68 9.69% 01/01/2013
KLABIN PN KLBN4 13.630 12.790 0.84 6.57% 01/01/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.460 19.450 1.01 5.19% 01/01/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17.340 16.620 0.72 4.33% 01/01/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43.280 41.990 1.29 3.07% 01/01/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18.360 17.890 0.47 2.63% 01/01/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.280 8.200 0.08 0.98% 01/01/2013
TELEMAR PN TNLP4 20.360 20.360 0.00 0.00% 01/01/2013
ECODIESEL ECOD3 0.580 0.580 0.00 0.00% 01/01/2013
TAM S/A PN N2 TAMM4 52.730 52.730 0.00 0.00% 01/01/2013
REDECARD RDCD3 35.160 35.160 0.00 0.00% 01/01/2013
CEMIG PN CMIG4 22.560 22.600 -0.04 -0.18% 01/01/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 79.320 79.750 -0.43 -0.54% 01/01/2013
DURATEX DTEX3 14.640 14.850 -0.21 -1.41% 01/01/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 29.940 30.810 -0.87 -2.82% 01/01/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 17.560 18.330 -0.77 -4.20% 01/01/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.330 22.570 -1.24 -5.49% 01/01/2013
CIEL3 CIEL3 52.320 56.990 -4.67 -8.19% 01/01/2013
NATURA ON NATU3 53.340 58.640 -5.30 -9.04% 01/01/2013
LOCALIZA ON RENT3 33.360 37.500 -4.14 -11.04% 01/01/2013
BR MALLS PAR BRML3 23.920 27.020 -3.10 -11.47% 01/01/2013
MARFRIG MRFG3 7.430 8.480 -1.05 -12.38% 01/01/2013
DASA ON DASA3 11.530 13.190 -1.66 -12.59% 01/01/2013
GOL PN GOLL4 11.140 12.900 -1.76 -13.64% 01/01/2013
LIGHT LIGT3 18.320 22.320 -4.00 -17.92% 01/01/2013
GAFISA ON GFSA3 3.820 4.710 -0.89 -18.90% 01/01/2013
ELETROBRAS ELET3 5.120 6.330 -1.21 -19.12% 01/01/2013
ROSSI RESID ON RSID3 3.500 4.550 -1.05 -23.08% 01/01/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17.440 22.900 -5.46 -23.84% 01/01/2013
LLX LOG ON LLXL3 1.820 2.400 -0.58 -24.17% 01/01/2013
BRADESPAR PN BRAP4 23.540 32.830 -9.29 -28.30% 01/01/2013
PDG REALT PDGR3 2.350 3.310 -0.96 -29.00% 01/01/2013
USIMINAS PNA USIM5 8.600 12.800 -4.20 -32.81% 01/01/2013
B2W VAREJO ON BTOW3 10.390 17.000 -6.61 -38.88% 01/01/2013
MRV MRVE3 6.940 11.980 -5.04 -42.07% 01/01/2013
SID NACIONAL CSNA3 6.800 11.860 -5.06 -42.66% 01/01/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1.730 3.420 -1.69 -49.42% 01/01/2013
ELETROPAULO ELPL4 7.960 16.800 -8.84 -52.62% 01/01/2013
MMX MINER ON MMXM3 1.960 4.450 -2.49 -55.96% 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.