México 15:46 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IPC (MEXICO)  37.511,08  -1,13(15:08)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AEROPORTUARIO SE ASURB 98.900 -4.860 -4.68 1,211,099 14:59
ALSEA ALSEA* 16.900 -0.220 -1.29 1,160,723 14:59
AMERICA MOVIL AMXL 16.750 -0.220 -1.30 76,703,564 14:59
ARA ARA* 3.790 -0.040 -1.04 1,918,707 14:59
ARCA CONTINENTAL AC 65.750 +0.560 0.86 1,730,276 14:59
Axtel CPO AXTELCPO 3.480 -0.030 -0.86 1,555,719 14:59
BIMBO BIMBOA 30.210 +0.180 0.60 1,972,661 14:59
Bolsa A BOLSAA 24.970 +0.060 0.24 6,517,344 14:59
CEMEX CEMEXCPO 7.620 -0.280 -3.54 47,449,617 14:59
CHEDRAUI CHDRAUIB 34.120 +0.100 0.29 343,003 14:59
COMER MEXICANA COMERCIUBC 26.400 +0.160 0.61 738,469 14:59
Compartamos SAB de CV COMPARC 14.000 -0.340 -2.37 3,152,653 14:59
CORP GEO B GEOB 13.750 -0.200 -1.43 4,263,853 14:59
ELEKTRA ELEKTRA* 578.900 -66.990 -10.37 368,117 14:59
FEMSA FEMSAUBD 110.600 -1.600 -1.43 3,943,242 14:59
GAP B GAPB 48.140 -1.710 -3.43 3,368,617 14:59
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. LABB 23.990 -1.020 -4.08 8,099,869 14:59
GPO ALFA A ALFAA 178.810 -2.930 -1.61 1,330,553 14:59
GPO FIN BANORTE GFNORTEO 59.530 +1.480 2.55 7,589,505 14:59
GPO MODELO GMODELOC 90.230 -0.820 -0.90 1,757,787 14:59
GRUMA GRUMAB 31.300 -0.180 -0.57 1,248,682 14:59
GRUPO MEXICO GMEXICOB 37.500 -0.030 -0.08 8,572,282 14:59
HOMEX HOMEX* 29.890 -1.800 -5.68 1,114,627 14:59
ICA ICA* 20.530 -0.520 -2.47 7,296,411 14:59
KIMBERLY CLARK KIMBERA 26.100 +0.780 3.08 3,316,202 14:59
LIVERPOOL LIVEPOLC-1 102.480 -1.360 -1.31 312,603 14:59
MEXCHEM * MEXCHEM* 48.120 -0.010 -0.02 2,261,114 14:59
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. MFRISCOA1 52.610 -1.070 -1.99 670,226 14:59
OHL México OHLMEX 17.340 -0.160 -0.91 1,927,823 14:59
PEÑOLES PE&OLES* 544.240 -4.370 -0.80 564,422 14:59
SORIANA SORIANAB 36.270 +0.070 0.19 379,413 14:59
TELEVISA TLEVISACPO 54.000 -0.930 -1.69 3,940,246 14:59
TV AZTECA AZTCACPO 8.350 -0.050 -0.60 1,967,077 14:59
URBI URBI* 11.550 -0.470 -3.91 9,955,784 14:59
WAL-MART MEXICO WALMEXV 36.000 -0.450 -1.24 31,488,910 14:59

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<