México 19:55 HS - 14/03/2010  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IPC (MEXICO)   32.578,05  -0,08 (12/03/2010) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AEROPORTUARIO SE ASURB 69.700 +1.240 1.81 331,500 12/03/2010
AMERICA MOVIL AMXL 30.000 -0.110 -0.37 23,908,200 12/03/2010
ARA ARA* 8.430 -0.080 -0.94 2,243,200 12/03/2010
AUTLAN AUTLANB 27.650 -0.120 -0.43 105,100 12/03/2010
Axtel CPO AXTELCPO 10.180 +0.030 0.30 1,810,600 12/03/2010
BANCO COMPARTAMOS S.A. COMPARTO 67.280 -0.080 -0.12 281,700 12/03/2010
BIMBO BIMBOA 103.910 +0.610 0.59 378,300 12/03/2010
Bolsa A BOLSAA 19.330 +0.470 2.49 2,476,800 12/03/2010
CARSO TELECOM TELECOMA1 61.350 +0.090 0.15 253,300 12/03/2010
CEMEX CEMEXCPO 13.120 +0.050 0.38 14,752,300 12/03/2010
COMER MEXICANA COMERCIUBC 10.700 +0.140 1.33 1,117,000 12/03/2010
CORP GEO B GEOB 38.120 -0.180 -0.47 1,991,100 12/03/2010
ELEKTRA ELEKTRA* 644.660 -8.420 -1.29 63,430 12/03/2010
FAMSA A GFAMSAA 23.530 +0.210 0.90 375,700 12/03/2010
FEMSA FEMSAUBD 57.970 -0.160 -0.28 1,193,600 12/03/2010
GAP B GAPB 46.730 +0.240 0.52 1,029,100 12/03/2010
GPO ALFA A ALFAA 88.000 +1.590 1.84 1,070,000 12/03/2010
GPO CARSO GCARSOA1 46.250 +0.030 0.07 205,200 12/03/2010
GPO FIN BANORTE GFNORTEO 50.510 -0.090 -0.18 3,694,400 12/03/2010
GPO FIN INBURSA GFINBURO 44.620 +0.170 0.38 228,200 12/03/2010
GPO MODELO GMODELOC 69.270 +0.150 0.22 2,180,400 12/03/2010
GRUMA GRUMAB 24.520 -0.410 -1.65 360,500 12/03/2010
GRUPO MEXICO GMEXICOB 31.510 -0.780 -2.42 10,381,900 12/03/2010
HOMEX HOMEX* 56.960 -0.450 -0.78 611,100 12/03/2010
ICA ICA* 31.320 -0.260 -0.82 4,175,000 12/03/2010
INDUSTRIAS ICH ICHB 46.000 +0.890 1.97 218,600 12/03/2010
KIMBERLY CLARK KIMBERA 65.740 -1.760 -2.61 2,511,700 12/03/2010
MEXCHEM * MEXCHEM* 33.540 +0.670 2.04 3,913,400 12/03/2010
OMA B OMAB 23.560 +0.060 0.26 266,100 12/03/2010
PEÑOLES PE&OLES* 257.830 -4.380 -1.67 102,910 12/03/2010
SIMEC SIMECB 33.920 +0.620 1.86 405,100 12/03/2010
SORIANA SORIANAB 36.800 +0.460 1.27 532,600 12/03/2010
TELEVISA TLEVISACPO 51.010 +0.270 0.53 2,857,700 12/03/2010
TELMEX TELMEXL 9.660 -0.090 -0.92 2,175,500 12/03/2010
TELMEX INTERNACIONAL SERIE L TELINTL 11.620 -0.050 -0.43 8,100,600 12/03/2010
TV AZTECA TVAZTCACPO 6.850 -0.010 -0.15 310,700 12/03/2010
URBI URBI* 29.930 +0.240 0.81 748,900 12/03/2010
WAL-MART MEXICO WALMEXV 62.750 +0.700 1.13 6,139,000 12/03/2010

Fuente: Infosel Financiero
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<