México 02:53 HS - 11/03/2010  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 465.37 -0.57 -0.12 10/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,872.25 -1.77 -0.09 10/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,505.76 -8.41 -0.03 10/03/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,567.33 2.95 0.03 10/03/2010  
NASDAQ CMP 2,358.95 18.27 0.78 10/03/2010  
NASDAQ 100 1,917.35 15.97 0.84 10/03/2010 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,979.27 402.89 0.58 10/03/2010 Acciones
IBX 22,013.93 108.99 0.50 10/03/2010 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,740.15 47.62 0.49 10/03/2010 Acciones
IEE 24,966.32 133.90 0.54 10/03/2010 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,863.20 22.07 0.32 10/03/2010 Acciones
INDX (BRASIL) 10,343.07 67.66 0.66 10/03/2010 Acciones
ISE (BRASIL) 1,950.21 14.29 0.74 10/03/2010 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,718.01 43.28 0.76 10/03/2010 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,438.03 34.40 2.45 10/03/2010 Acciones
BURCAP (ARG) 8,356.69 58.56 0.71 10/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 131,375.47 822.81 0.63 10/03/2010 Acciones
MERVAL 2,332.22 13.08 0.56 10/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,333.04 11.32 0.49 10/03/2010 Acciones
INDICE BVC 57,463.66 406.04 0.71 10/03/2010 Acciones
BANCA (Chile) 4,362.15 89.04 2.08 10/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,769.38 -0.66 -0.02 10/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,204.50 18.93 0.45 10/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,527.50 10.75 0.31 10/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17,757.32 105.56 0.60 10/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,605.42 73.08 2.07 10/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3,813.98 21.63 0.57 10/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4,086.13 20.48 0.50 10/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,620.79 -3.17 -0.09 10/03/2010 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,922.45 -14.27 -0.24 09:33 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,664.95 101.03 0.96 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.