México 15:09 HS - 09/02/2010  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 448.32 3.92 0.88 09:55 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,781.64 15.47 0.88 09:55 Acciones
IPC (MEXICO) 30,873.74 224.30 0.73 14:42 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,053.20 144.81 1.46 15:55  
NASDAQ CMP 2,148.60 22.55 1.06 15:55  
NASDAQ 100 1,752.85 17.97 1.04 15:56 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64,718.17 1,565.08 2.48 18:15 Acciones
IBX 20,469.35 479.77 2.40 18:15 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,995.14 215.46 2.45 18:15 Acciones
IEE 24,259.73 211.41 0.88 18:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,547.12 162.09 2.54 18:16 Acciones
INDX (BRASIL) 9,624.97 166.01 1.76 18:16 Acciones
ISE (BRASIL) 1,876.70 41.78 2.28 18:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,502.70 115.12 2.14 18:15 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,430.09 38.15 2.74 18:16 Acciones
BURCAP (ARG) 7,923.08 135.42 1.74 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 125,613.95 2,130.94 1.73 17:00 Acciones
MERVAL 2,233.74 45.91 2.10 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,247.43 43.68 1.98 17:00 Acciones
INDICE BVC 57,609.09 -480.16 -0.83 15:32 Acciones
BANCA (Chile) 4,067.74 21.46 0.53 17:20 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,781.70 -40.37 -1.06 17:20 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,217.50 54.36 1.31 17:20 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,437.87 50.39 1.49 17:20 Acciones
IGPA (CHILE) 17,447.17 107.60 0.62 17:20 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,349.04 22.65 0.68 17:20 Acciones
IPSA (CHILE) 3,759.53 25.31 0.68 17:20 Acciones
RETAIL (Chile) 3,836.40 53.42 1.41 17:20 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,705.92 -11.15 -0.30 17:20 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,498.26 13.41 0.24 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,932.90 -18.92 -0.19 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.