México 01:14 HS - 17/03/2010  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 465.24 -0.70 -0.15 16/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,868.54 -1.63 -0.09 16/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,723.90 145.85 0.45 16/03/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,685.98 43.83 0.41 16/03/2010  
NASDAQ CMP 2,378.01 15.80 0.67 16/03/2010  
NASDAQ 100 1,932.24 12.15 0.63 16/03/2010 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,942.20 918.45 1.33 16/03/2010 Acciones
IBX 22,035.49 268.44 1.23 16/03/2010 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,758.37 127.08 1.32 16/03/2010 Acciones
IEE 24,787.04 174.36 0.71 16/03/2010 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,838.85 77.36 1.14 16/03/2010 Acciones
INDX (BRASIL) 10,325.30 133.01 1.31 16/03/2010 Acciones
ISE (BRASIL) 1,955.12 18.22 0.94 16/03/2010 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,673.92 55.69 0.99 16/03/2010 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,435.74 6.42 0.45 16/03/2010 Acciones
BURCAP (ARG) 8,459.44 76.42 0.91 16/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 133,303.30 1,359.64 1.03 16/03/2010 Acciones
MERVAL 2,379.02 27.67 1.18 16/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,378.68 26.79 1.14 16/03/2010 Acciones
INDICE BVC 56,830.70 101.92 0.18 16/03/2010 Acciones
BANCA (Chile) 4,337.45 4.03 0.09 16/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,734.49 3.63 0.10 16/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,243.46 42.63 1.02 16/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,535.94 35.85 1.02 16/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17,806.66 106.77 0.60 16/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,592.53 -2.02 -0.06 16/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3,818.27 26.54 0.70 16/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4,048.40 9.19 0.23 16/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,621.86 34.84 0.97 16/03/2010 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,970.99 67.43 1.14 16/03/2010 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,846.98 125.27 1.17 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.