México 17:46 HS - 19/05/2013  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 13,654.19 -72.46 -0.53 17/05/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 217,030.17 -1,118.58 -0.51 17/05/2013 Acciones
MERVAL ARGENTINO 2,560.95 -4.91 -0.19 17/05/2013 Acciones
MERVAL 3,694.74 -11.97 -0.32 17/05/2013 Acciones
MERVAL 25 3,693.61 -16.01 -0.43 17/05/2013 Acciones

Fuente: 

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55,164.27 391.65 0.72 17/05/2013 Acciones
IBX 21,822.91 182.34 0.84 17/05/2013 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,888.69 84.28 0.96 17/05/2013 Acciones
IEE 28,502.41 9.29 0.03 17/05/2013 Acciones
IGCX (BRASIL) 7,978.49 55.08 0.70 17/05/2013 Acciones
INDX (BRASIL) 12,130.25 86.43 0.72 17/05/2013 Acciones
ISE (BRASIL) 2,432.76 16.90 0.70 17/05/2013 Acciones
IVBX (BRASIL) 7,000.56 30.57 0.44 17/05/2013 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 6,248.58 34.73 0.56 17/05/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,920.91 -18.89 -0.48 17/05/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5,430.10 -8.99 -0.17 17/05/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 20,915.80 -14.94 -0.07 17/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,358.60 -39.43 -1.16 17/05/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 4,258.98 -2.22 -0.05 17/05/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5,528.77 35.52 0.65 17/05/2013 Acciones
UTILITIES (Chile) 4,050.37 9.04 0.22 17/05/2013 Acciones

Fuente:  Reuters

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 610.97 -0.95 -0.16 17/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL 180.84 0.49 0.27 17/05/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,430.07 7.02 0.29 17/05/2013 Acciones
IRT 51,212.88 55.87 0.11 17/05/2013 Acciones
MATERIALES 698.30 -5.73 -0.81 17/05/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 41,806.73 45.62 0.11 17/05/2013 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 664.35 -0.35 -0.05 17/05/2013 Acciones
SALUD 525.20 2.07 0.40 17/05/2013 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 508.63 3.71 0.74 17/05/2013 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 83.27 1.08 1.31 17/05/2013 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 673.91 -0.42 -0.06 17/05/2013 Acciones

Fuente:  Reuters

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 713.66 -6.90 -0.96 17/05/2013 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 846.97 3.24 0.38 17/05/2013 Acciones
DIVERSAS 1,376.78 21.96 1.62 17/05/2013 Acciones
IGBVL 16,543.37 126.80 0.77 17/05/2013 Acciones
INDUSTRIALES 665.94 11.15 1.70 17/05/2013 Acciones
ISBVL 25,046.61 201.28 0.81 17/05/2013 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
MINERAS 2,503.36 -27.11 -1.07 17/05/2013 Acciones
SERVICIOS 672.48 1.39 0.21 17/05/2013 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 763,341.75 3,501.37 0.46 17/05/2013 Acciones

Fuente:  Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.